Каталог товаров
PowerPro BCAA 2:1:1 Mega Strong 300 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: PowerPro
Вес: 300 г
Описание
| |||||
Порция 5 г | |||||
Количество порций 60 | |||||
Состав в | 100 г | 5 г | |||
Энергетическая ценность | 80 ккал | 4 ккал | |||
Углеводы | 0 г | 0 г | |||
Белок | 0 г | 0 г | |||
Жиры | 0 г | 0 г | |||
L-Лейцин | 50 г | 2,5 г | |||
L-Изолейцин | 25 г | 1,25 г | |||
L-Валин | 24 г | 1,2 г | |||
Витамин С | 180 мг | 9 мг | |||
Витамин РР | 5,4 мг | 0,27 мг | |||
Витамин Е | 3 мг | 0,15 мг | |||
Витамин В5 | 1,8 мг | 0,09 мг | |||
Витамин В6 | 0,6 мг | 0,03 мг | |||
Витамин В2 | 0,48 мг | 0,024 мг | |||
Витамин В1 | 0,44 мг | 0,022 мг | |||
Фолиевая кислота (витамин В9) | 60 мкг | 3 мкг | |||
Биотин (витамин В7) | 45 мкг | 2,25 мкг | |||
Витамин В12 | 0,3 мкг | 0,015 мкг |
Отзывы
Аналогичные товары
Вкус
Наличие
Цена
вишня-лайм
1 шт.
848 р.
груша
4 шт.
848 р.
красный апельсин
3 шт.
848 р.
Вкус
Наличие
Цена
Fruit Punch
10 шт.
981.75 р.
Grapefruit
12 шт.
981.75 р.
Green Apple-Pear
7 шт.
981.75 р.
Lemon Tea
9 шт.
981.75 р.
Orange
12 шт.
981.75 р.
Watermelon
12 шт.
981.75 р.
Вкус
Наличие
Цена
Клубника
3 шт.
807.5 р.
Персик-Маракуйя
1 шт.
807.5 р.
Свежий киви
3 шт.
807.5 р.