Каталог товаров
Syntrax Whey Shake 2270 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Syntrax
Вес: 2270 г
Расфасовка: г
Вкус: Strawberry Shake
Описание
| |||||
| Порция - 30 г | |||||
| Количество порций - 76 | |||||
| Состав в одной порции: | |||||
| Энергетическая ценность | 120 ккал | ||||
| в т. ч. калории от жиров | 15 ккал | ||||
| Питательная ценность | |||||
| Белки | 23 г | ||||
| Жиры | 1,5 г | ||||
| в т. ч. насыщенные жиры | 1 г | ||||
| Синтетиские жиры | 0 г | ||||
| Холестерин | 45 мг | ||||
| Углеводы | 3 г | ||||
| в т.ч. клетчатка | 0 г | ||||
| в т.ч. сахар | 1 г | ||||
| Натрий | 90 мг | ||||
| Калий | 170 мг | ||||
| Кальций | 118 мг | ||||
| Фосфор | 70 мг | ||||
| Магний | 15 мг | ||||
| Аминокислотный профиль на 100 г: | |||||
| Аргинин | 2020 мг | ||||
| Глютамин | 10510 мг | ||||
| Гистидин | 1370 мг | ||||
| Изолейцин | 3600 мг | ||||
| Лейцин | 6340 мг | ||||
| Лизин | 4180 мг | ||||
| Метионин | 1440 мг | ||||
| Фенилиланин | 3020 мг | ||||
| Треонин | 3530 мг | ||||
| Триптофан | 1220 мг | ||||
| Валин | 3600 мг | ||||
Ингредиенты:
Сывороточный белковый концентрат, натуральные и искусственные ароматизаторы, соль, соевый лецитин, ацесульфам-K, сукралоза.
Отзывы
