Prime Kraft Whey Ultimate банка 900 г
Бренд: Prime Kraft
Вес: 900 г
Расфасовка: г
Вкус: «Малиновый чизкейк» (Raspberry cheesecake)
Высокобелковая смесь из концентрата сывороточного белка и гидролизованного пептидного комплекса, обогащенная витаминами и минералами, с манящим шоколадным вкусом. Это улучшенная форма Whey c более высокой степенью и скоростью усвоения, повышенной эффективностью восстановления мышечных тканей и особенно интенсивным синтезом белка в мышцах.
Преимущества Whey Ultimate от PRIMEKRAFT:
-
Усовершенствованная формула Whey Ultimate избыточно обеспечивает качественный синтез белка, рост мышечной ткани при массонаборе и сохранение мышц во время потери веса;
-
Изготовлен из премиального европейского сырья (Франция);
-
Высокое содержание белка в порции (25 г) при минимальном содержании жиров и углеводов;
-
Содержит гидролизаты протеинов - совокупность низкомолекулярных пептидов с короткой цепью и свободных аминокислот;
-
Короткие пептиды с маленьким размером молекул не только эффективнее и проще абсорбируются стенками кишечника, но и обладают особыми механизмами перехода через кишечный барьер в кровь. Этот процесс обеспечивает максимально высокую скорость и степень усвояемости белковых соединений;
-
Пептиды влияют на восстановление мышц на клеточном уровне, быстро достигая клеточного ядра мышечной клетки и увеличивая ее срок жизнедеятельности. Это стимулирует интенсивный процесс регенерации мышечной ткани после тренировки и позволяет спортсмену тренироваться чаще и повышать нагрузки.
-
Оптимальный аминокислотный состав;
-
Обогащен витаминно-минеральной смесью;
-
Богатый вкус, сочетающий в себе гамму оттенков темного и молочного шоколада.
-
Состав: концентрат сывороточного белка; пептидный комплекс; ароматизаторы; загустители: ксантановая и гуаровая камедь; краситель: экстракт свеклы; минеральная смесь; витаминная смесь: подсластитель: сукралоза.
Аминокислотный состав:
| Аминокислотный состав: | ||
| Компоненты | В порции (30 г) | % АУП* |
| Аланин | 1055 мг | 16 |
| Аргинин | 1538 мг | 25 |
| Аспарагиновая кислота | 2091 мг | 17 |
| Глутаминовая кислота | 3263 мг | 24 |
| Цистеин | 504 мг | 28 |
| Фенилаланин** | 1007 мг | 23 |
| Глицин | 719 мг | 21 |
| Пролин | 1142 мг | 25 |
| Гистидин** | 498 мг | 24 |
| Серин | 1195 мг | 14 |
| Изолейцин* * | 1627 мг | 81 |
| Треонин** | 1175 мг | 49 |
| Лейцин** | 1717 мг | 37 |
| Триптофан** | 374 мг | 47 |
| Лизин** | 1953 мг | 48 |
| Тирозин** | 709 мг | 16 |
| Метионин** | 381 мг | 21 |
| Валин** | 1052 мг | 42 |
| * Процент от адекватного уровня потребления (АУП), установленный решением ЕврАзЭС Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 622, в одной порции (не превышает верхний допустимый уровень потребления) ** Незаменимые аминокислоты | ||
Витаминно-минеральная смесь:
| Витаминно-минеральная смесь | Количество в 100 г коктейля(средние значения), мг | Количество в 30 г коктейля (1 порции), мг | % от АУП | |
| Ретинола ацетат (витамин А) мг | 0,81 | 0,24 | 27,0 | |
| Холекальциферол (витамин Д3) мкг | 2,40 | 0,72 | 7,20 | |
| Токоферола ацетат (витамин Е) мг | 10,94 | 3,28 | 21,88 | |
| Тиамина гидрохлорид (витамин В1) мг | 1,23 | 0,37 | 24,68 | |
| Рибофлавин (витамин В2) мг | 1,43 | 0,43 | 23,80 | |
| Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) мг | 1,44 | 0,43 | 21,57 | |
| Кальция пантотенат (витамин В5) мг | 3,78 | 1,13 | 22,68 | |
| Никотинамид (витамин В3) мг | 15,28 | 4,58 | 22,92 | |
| Цианокобаламин (витамин В12) мкг | 1,86 | 0,56 | 18,60 | |
| Биотин (витамин Н) мкг | 0,04 | 0,01 | 21,60 | |
| Аскорбиновая кислота (витамин С) мг | 60,00 | 18,00 | 20,00 | |
| Кальций мг | 37,64 | 11,29 | 1,13 | |
| Магний мг | 26,85 | 8,06 | 2,01 | |
| Железо мг | 8,00 | 2,40 | 13,35 | |
| Цинк мг | 5,75 | 1,73 | 14,39 | |
| Медь мг | 0,84 | 0,25 | 25,2 | |
| Марганец мг | 0,55 | 0,17 | 8,31 | |
| Йод мкг | 93,60 | 28,08 | 18,72 | |
| Селен мкг | 27,00 | 8,1 | 10,8 |




























