Каталог товаров
Scitec Nutrition Collagen liquid 1000 Мл
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Scitec Nutrition
Объём: 1000 мл
Расфасовка: Мл
Вкус: лесные ягоды
Описание
| |||||
| Порция 25 мл | |||||
| Количество порций 40 | |||||
| Состав в | 25 мл | ||||
| Энергетическая ценность | 60 ккал | ||||
| Белок | 11 г | ||||
| Углеводы | 2,50 г | ||||
| из кот. сахар | 2,50 г | ||||
| Жиры | 0 г | ||||
| Глицин | 1050 мг | ||||
| Витамин В6 | 9,30 мг | ||||
| Коллаген | 8025 мг | ||||
| Аминокислотный состав: | |||||
| Валин | 205 мг | ||||
| Изолейцин | 135 мг | ||||
| Лейцин | 280 мг | ||||
| Лизин | 335 мг | ||||
| Метионин | 50 мг | ||||
| Треонин | 154 мг | ||||
| Фенилаланин | 180 мг | ||||
| Аргинин | 690 мг | ||||
| Гистидин | 50 мг | ||||
| Тирозин | 25 мг | ||||
| Пролин | 1135 мг | ||||
| Аланин | 745 мг | ||||
| Аспарагиновая кислота | 510 мг | ||||
| Серин | 265 мг | ||||
| Треонин | 155 мг | ||||
| Глутаминовой кислоты | 950 мг | ||||
| Глицин | 3009 мг | ||||
| Гидрокси-Лизин | 85 мг | ||||
| Окси-Пролин | 975 мг | ||||
Ингредиенты:
Вода, гидролизат коллагена, фруктоза, лимонная кислота, глицин, сорбат калия, ароматизатор (лесная ягода), пиридоксина гидрохлорид, подсластители (ацесульфам К, натрия цикламат, сахарин натрия), моно и диглицериды жирных кислот
Отзывы
