Каталог товаров
BSN EndoRush 390 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: BSN
Страна: Соединенные Штаты
Вес: 390 г
Расфасовка: г
Вкус: Fruit Punch
Описание
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 совок (13 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% ** |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
| Ниацин | 30 мг | 188% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
| кальций | 70 мг | 5% |
| натрий | 170 мг | 7% |
| калий | 160 мг | 3% |
| Эффективный состав | ||
| Моногидрат креатина | 3 г | † |
| Бета-аланин (как CarnoSyn) | 1,6 г | † |
| Экстракт черного перца (Piper nigrum) (фрукты) (Bioperine) | 5 мг | † |
| Матрица насоса | ||
| Запатентованная функциональная смесь Velox | ||
| L-аргинин | 1,5 г | † |
| L-цитруллин | 1,5 г | † |
| Нитрат креатина (NO3-T) | 1 г | † |
| Глицерофосфат кальция | 250 мг | † |
| Глицерофосфат магния | 250 мг | † |
| Энергетический комплекс | ||
| Кофеин (из зеленого чайного листа и / или зеленого кофейного зерна) | 150 мг | † |
| Кофеин безводный | 150 мг | † |
| Экстракт лонана (фрукты) (как эйфория) | 150 мг | † |
| Экстракт Йохимбе (коры) | 26 мг | † |
| ** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. | ||
Отзывы
