Каталог товаров
Tree of Life LIFE Isolate 908 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Tree of Life
Вес: 908 г
Расфасовка: г
Вкус: Wild strawberry
Описание
| |||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Состав в:* | 30 г | ||||
| Энергетическая ценность | 110 ккал | ||||
| Белок | 26 г | ||||
| Жиры | 0,48 г | ||||
| Насыщенные жиры | 0,29 г | ||||
| Трансжиры | 0 г | ||||
| Углеводы | 0,9 г | ||||
| Клетчатка | 0 г | ||||
| Сахар | 0 г | ||||
| Холестерин | 20 мг | ||||
| Натрий | 117 мг | ||||
| * состав может незначительно отличаться в зависимости от вкуса продукта | |||||
| Аминокислотный профиль | |||||
| Аргинин | 1,1 г | ||||
| Глютамин | 5,3 г | ||||
| Лейцин | 4,2 г | ||||
| Валин | 2,1 г | ||||
| Изолейцин | 2,1 г | ||||
| Лизин | 3 г | ||||
| Треонин | 1,6 г | ||||
| Гистидин | 0,58 г | ||||
| Ингредиенты: | |||||
| изолят сывороточного протеина, натуральные ароматизаторы, кокосовое масло, сукралоза. | |||||
Отзывы
