Каталог товаров
Cobra The Ripper 150 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Cobra
Вес: 150 г
Расфасовка: г
Вкус: Pineapple shred
Описание
| |||||
| Порция 5 г (1 мерная ложка) | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Пищевая ценность на: | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 5 ккал | ||||
| Всего жиров | 0 г | ||||
| Холестерина | 0 г | ||||
| Всего углеводов | 1 г | ||||
| Клетчатки | 0 г | ||||
| Сахаров | 0 г | ||||
| Белки | 0 г | ||||
| Витамин С | 45 мг | ||||
| Витамин В12 | 25 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 4 мг | ||||
| Хром (как Хрома пиколинат) | 100 мкг | ||||
| Запатентованная матрица Extreme Muscle Fuel: | 2034 мг | ||||
| (CarnoSyn® (бета-аланин), экстракт гуараны, кетоны малины, кофеин обезвоженный) | |||||
| Запатентованная матрица Ripper Shred: | 1106 мг | ||||
| (таурин, ацетил L-карнитина гидрохлорид, экстракт зеленого кофе, экстракт зеленого чая, экстракт корицы, экстракт листьев оливы (40% Олеуропеин)) | |||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, яблочная кислота, диоксид кремния, силикат кальция, пищевой краситель - свекольный сок, сукралоза, ацесульфам калия (Асе-К), бета-каротин. | |||||
Отзывы
