Каталог товаров
BinaSport WPC 80 (20 шт в уп) 33 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: BinaSport
Вес: 33 г
Расфасовка: г
Вкус: Персик
Описание
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | 100 ГРАММ | 1 ПОРЦИЯ (33г) | % РСП |
|---|---|---|---|
| Белок | 76 г* | 25 г | 32% |
| Жир | 5 г | 1,6 г | Около 2% |
| Углеводы (лактоза) | 9 г | 3 г | Менее 1% |
| Энергетическая ценность | 390 ккал/ 1638 кДж | 130 ккал/546 кДж | Около 5% |
*Содержание белка 76 г (вкусы: Малина, Манго-маракуйя, Клубника, Банан, Ваниль, Клубника-банан, Персик, Вишня, Яблоко и корица, Мёд с грецким орехом, Имбирный пряник, Капучино), содержание белка 72 г (Шоколад, Шоколад и мята)
Примечания: % РСП - % от нормы суточного потребления согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (2 группа физической активности).
| АМИНОГРАММА на 100 г белка | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Глутамин+Глутаминовая кислота | 14,9 г |
| Глицин | 1.49 г |
| Гистидин | 1.49 г |
| Изолейцин | 5.20 г |
| Лейцин | 8.86 г |
| Лизин | 7.91 г |
| Аланин | 4.31 г |
| Аргинин | 1.99 г |
| Аспарагин+Аспарагиновая кислота | 9.02 г |
| Фенилаланин | 2,70 г |
| Пролин | 5.05 г |
| Серин | 4.37 г |
| Треонин | 6.04 г |
| Тирозин | 2.40 г |
| Валин | 4.98 г |
| Триптофан (Общая) | 1,48 г |
| Метионин +Цистин | 1.79 г |
| Метионин | 1,80 г |
Отзывы
