Каталог товаров
GEON Excellent Mass 5000 920 г
Вкус
Наличие
Цена
лесной орех+шоколад
4 шт.
865.2 руб.
тропик-банан
10 шт.
865.2 руб.
груша-грецкий орех
7 шт.
865.2 руб.
апельсиновый пирог
5 шт.
865.2 руб.
клубника со сливками
6 шт.
865.2 руб.
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: GEON
Вес: 920 г
Расфасовка: г
Описание
| |||||
Порция 60 г | |||||
Количество порций 15 | |||||
Состав в: | 100 г | 60 г | |||
Энергетическая ценность | 367 ккал | 220 ккал | |||
Белок | 25 г | 15 г | |||
Углеводы | 63,10 г | 37 г | |||
из кот. сахароза | 0 г | 0 г | |||
из кот. раств. пищ. волокна | 4,80 г | 2,90 г | |||
Жиры | 4,50 г | 2,70 г | |||
из кот. насыщ. жиры | 0,50 г | 0,30 г | |||
Натрий | 310 мг | 190 мг | |||
Аминокислотный состав на: | 100 г | 60 г | |||
L-Триптофан | 405 мг | 243 мг | |||
L-Валин | 810 мг | 486 мг | |||
L-Треонин | 720 мг | 432 мг | |||
L-Изолейцин | 750 мг | 450 мг | |||
L-Лейцин | 1815 мг | 1089 мг | |||
L-Лизин | 1485 мг | 891 мг | |||
L-Фенилаланин | 525 мг | 315 мг | |||
L-Метионин | 450 мг | 270 мг | |||
L-Аргинин | 360 мг | 216 мг | |||
L-Цистин | 570 мг | 342 мг | |||
L-Тирозин | 555 мг | 333 мг | |||
L-Гистидин | 285 мг | 171 мг | |||
L-Пролин | 630 мг | 378 мг | |||
L-Глютамин+L-Глютаминовая кислота | 2430 мг | 1458 мг | |||
L-Аспарагиновая кислота | 1680 мг | 1008 мг | |||
L-Серин | 600 мг | 360 мг | |||
Глицин | 270 мг | 162 мг | |||
L-Аланин | 690 мг | 414 мг |
Ингредиенты:
концентрат сывороточного белка, смесь мальтодекстринов, изомальтулоза, фруктоза, эмульгатор (Е471), лецитин, камедь гуаровая, сукралоза, смесь ароматизаторов
Отзывы
Аналогичные товары
Вкус
Наличие
Цена
Банан
3 шт.
859 руб.
Клубника-банан
4 шт.
859 руб.
Шоколад
6 шт.
859 руб.
Вкус
Наличие
Цена
Кокос
5 шт.
1 073 руб. 946.39 руб.
Печенье
4 шт.
1 073 руб. 950.4 руб.
Пина колада
5 шт.
1 073 руб. 946.39 руб.
Пломбир
5 шт.
1 073 руб. 946.39 руб.
Соленая карамель
6 шт.
1 073 руб. 946.39 руб.
Шоколад орех
6 шт.
1 073 руб. 946.39 руб.