Каталог товаров
GEON Excellent Whey 920 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: GEON
Вес: 920 г
Расфасовка: г
Вкус: банан
Описание
| |||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 30 | |||||
Состав в: | 30 г | ||||
Для всех вкусов, кроме "шоколад" | |||||
Энергетическая ценность | 130 ккал | ||||
Белок | 24 г | ||||
Жиры | 1,50 г | ||||
Углеводы | 2 г | ||||
из кот. сахар | 0 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | ||||
Бетаин | 0,40 г | ||||
Глицин | 1,45 г | ||||
Для вкуса "шоколад" | |||||
Энергетическая ценность | 120 ккал | ||||
Белок | 22 г | ||||
Жиры | 2 г | ||||
Углеводы | 2 г | ||||
из кот. сахар | 0 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | ||||
Бетаин | 0,40 г | ||||
Глицин | 1,45 г | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
концентрат сывороточного белка, глицин, бетаина гидрохлорид, лецитин, пищевые волокна цитрусовых, эмульгатор,лецитин, загуститель - ксантановая камедь, подсластитель - сукралоза, смесь ароматизаторов |
Отзывы