Каталог товаров
GEON Excellent Mass 5000 2720 г
Вкус
Наличие
Цена
шоколад
3 шт.
2 454 руб.
клубника
4 шт.
2 454 руб.
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: GEON
Вес: 2720 г
Расфасовка: г
Описание
| |||||
| Порция 60 г | |||||
| Количество порций 45 | |||||
| Состав в: | 100 г | 60 г | |||
| Энергетическая ценность | 367 ккал | 220 ккал | |||
| Белок | 25 г | 15 г | |||
| Углеводы | 63,10 г | 37 г | |||
| из кот. сахароза | 0 г | 0 г | |||
| из кот. раств. пищ. волокна | 4,80 г | 2,90 г | |||
| Жиры | 4,50 г | 2,70 г | |||
| из кот. насыщ. жиры | 0,50 г | 0,30 г | |||
| Натрий | 310 мг | 190 мг | |||
| Аминокислотный состав на: | 100 г | 60 г | |||
| L-Триптофан | 405 мг | 243 мг | |||
| L-Валин | 810 мг | 486 мг | |||
| L-Треонин | 720 мг | 432 мг | |||
| L-Изолейцин | 750 мг | 450 мг | |||
| L-Лейцин | 1815 мг | 1089 мг | |||
| L-Лизин | 1485 мг | 891 мг | |||
| L-Фенилаланин | 525 мг | 315 мг | |||
| L-Метионин | 450 мг | 270 мг | |||
| L-Аргинин | 360 мг | 216 мг | |||
| L-Цистин | 570 мг | 342 мг | |||
| L-Тирозин | 555 мг | 333 мг | |||
| L-Гистидин | 285 мг | 171 мг | |||
| L-Пролин | 630 мг | 378 мг | |||
| L-Глютамин+L-Глютаминовая кислота | 2430 мг | 1458 мг | |||
| L-Аспарагиновая кислота | 1680 мг | 1008 мг | |||
| L-Серин | 600 мг | 360 мг | |||
| Глицин | 270 мг | 162 мг | |||
| L-Аланин | 690 мг | 414 мг | |||
Ингредиенты:
концентрат сывороточного белка, смесь мальтодекстринов, изомальтулоза, фруктоза, эмульгатор (Е471), лецитин, камедь гуаровая, сукралоза, смесь ароматизаторов
Отзывы
Аналогичные товары
Наличие
Цена
1 шт.
2 798 руб. 2 303.14 руб.
Вкус
Наличие
Цена
Chocolate
3 шт.
2 340 руб.
Strawberry-Banana
3 шт.
2 340 руб.
Vanilla
1 шт.
2 340 руб.
Вкус
Наличие
Цена
Банан
5 шт.
2 237.34 руб.
Ваниль
4 шт.
2 237.34 руб.
Клубника
5 шт.
2 237.34 руб.
Малина
1 шт.
2 237.34 руб.
Шоколад
5 шт.
2 237.34 руб.
Вкус
Наличие
Цена
Двойной Шоколад
1 шт.
2 400 руб.
Клубника
4 шт.
2 400 руб.
Клубника-банан
5 шт.
2 400 руб.













