Каталог товаров
Ironman 100 МЕГА ВАТТ (10 флак. х 25 мл)
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Ironman
Описание
Содержание питательных веществ (средние значения)
| Наименования пищевых веществ и энергетическая ценность | Содержание в 1 флаконе (25 мл) | Рекомендуемый уровень суточного потребления из расчета на один флакон (25 мл), % |
| L-карнитин, | 300 мг | 100 |
| Таурин | 400 мг | 100 |
| Танин | 2,5 мг | 1 |
| Кофеин (в том числе из экстракта гуараны) | 50 мг | 100 |
| Калий | 100 мг | 4 |
| Магний | 60 мг | 15 |
| Цинк | 12 мг | 100 |
| Витамин С | 10 мг | 17 |
| Витамин Е | 2,5 мг | 25 |
| Витамин В1 | 0,34 мг | 24 |
| Витамин В2 | 0,32 мг | 20 |
| Витамин В6 | 0,44 мг | 22 |
| Витамин В12 | 0,2 мкг | 20 |
| Фолиевая к-та | 66 мкг | 33 |
| Биотин | 25 мкг | 50 |
| Ниацин | 3 мг | 17 |
| Пантотеновая кислота | 2 мг | 33 |
Отзывы
