Каталог товаров
Natrol Omega 3 1000 mg
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Natrol
Расфасовка: softgels
Размер упаковки: 90 softgels
Описание
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 Softgel | ||
| Обслуживание в контейнере: 90 | ||
| Количество на порцию | % DV * | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 1,5% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | ** |
| Мононенасыщенный жир | 0 г | ** |
| холестерин | 5 мг | 2% * |
| Омега-3 Рыбий жир | 400 мг | ** |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 70 мг | |
| DHA (докозагексаеновая кислота) | 45 мг | |
| Льняное масло [Linum usitatissimum) (семена)] | 400 мг | ** |
| Альфа-линоленовая кислота | 200 мг | ** |
| Олеиновая кислота | 60 мг | ** |
| Линолевая кислота | 50 мг | ** |
| Масло огурца | 400 мг | ** |
| Линолевая кислота | 125 мг | ** |
| GLA (гамма-линолевая кислота) | 70 мг | ** |
| Олеиновая кислота | 55 мг | ** |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная величина (DV) не установлена. | ||
Отзывы
