Каталог товаров
NOW Mood Support with St.Johns Wort
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: NOW
Расфасовка: vcaps
Размер упаковки: 90 vcaps
Описание
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции : 2 капсулы Veg | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Тиамин (из тиамина HCl) (витамин B-1) | 2 мг | 167% |
| Ниацин (как никотиновая кислота) (витамин B-3) | 25 мг | 156% |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 10 мг | 588% |
| фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 200 мкг | 8333% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената D-кальция) | 50 мг | 1000% |
| Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (из цинка L-метионина) | 5 мг | 45% |
| Марганец (из марганца аминокислоты хелата) | 2 мг | 87% |
| Экстракт сусла St. John's (Hypericum perforatum) (Herb) (не менее 0,3% Hypericin) | 450 мг | † |
| Экстракт святого базилика (экстракт Тульси) (листья) (Ocimum tenuiflorum) (мин. 2% Ursolic Acid) | 100 мг | † |
| Valerian (Valeriana officinalis) (корень) (концентрат 4: 1) | 50 мг | † |
| 5-HTP (5-гидрокситриптофан) (Griffonia simplicifolia) (семя) | 20 мг | † |
| ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) (свободная форма) | 250 мг | † |
| Таурин (свободная форма) | 125 мг | † |
| L-Теанин | 50 мг | † |
| † Суточная доза не определена. | ||
Отзывы
