Каталог товаров
Ultimate Nutrition Prostar Whey 2270 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: Ultimate Nutrition
Вес: 2270 г
Расфасовка: г
Вкус: Chocolate mint
Описание
| | ||
| Порция 30 г | ||
| Количество порций 80 | ||
| Состав в: | 30 г | |
| Энергетическая ценность | 120 ккал | |
| в т. ч. калории от жиров | 10 ккал | |
| Белок | 25 г | |
| Всего жиров | 1 г | |
| Холестерин | 20 мг | |
| Всего углеводов | 2 г | |
| Сахара | 1 г | |
| Клетчатка | 0 г | |
| Натрий | 30 мг | |
| Типичный аминокислотный состав на 30 г: | ||
| L-лейцин | 3192 мг | |
| L-изолейцин | 1540 мг | |
| L-валин | 1275 мг | |
| L-лизин | 2568 мг | |
| L-треонин | 1044 мг | |
| L-метионин | 512 мг | |
| L-фенилаланин | 960 мг | |
| L-триптофан | 636 мг | |
| L-аргинин | 455 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 2565 мг | |
| L-цистин/цистеин | 920 мг | |
| L-аланин | 1262 мг | |
| L-глутаминовая кислота | 4216 мг | |
| L-глицин | 473 мг | |
| L-гистидин | 512 мг | |
| L-пролин | 1033 мг | |
| L-серин | 977 мг | |
| L-тирозин | 860 мг | |
Ингредиенты:
Микрофильтрованный и Ультрафильтрованный сывороточный протеин (изолят и концентрат сывороточного белка, пептиды), соевый лецитин, натуральные и искусственные ароматизаторы, сукралоза, ацесульфам калия.
Отзывы
