Каталог товаров
VP Laboratory 100% Platinum Whey 750 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: VP Laboratory
Вес: 750 г
Расфасовка: г
Вкус: карамельный фраппе
Описание
| Порция 30 г | ||
| Количество порций 30 | ||
| Состав в | 30 г | |
| Энергетическая ценность | 110 ккал | |
| Жиры | 0,30 г | |
| (для вкуса шоколад) | 0,70 г | |
| из кот. насыщ. жиры | 0,20 г | |
| (для вкуса шоколад) | 0,40 г | |
| Углеводов | 2,30 г | |
| из ко.сахар | 1,70 г | |
| Белок | 24,50 г | |
| (для вкуса шоколад) | 22,50 г | |
| из кот. BCAA | 4,90 г | |
| Пищевые волокна | 0,40 г | |
| (для вкуса шоколад) | 1,40 г | |
| Соль | 0,07 г | |
| Lactospore® (Bacillus coagulans) | 30 мг | |
| DigeZyme® (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, лактаза) | 15 мг | |
| Аминокислотный профиль: | на 100 г | |
| Аргинин | 3,40 г | |
| Аланин | 3,40 г | |
| Аспаргиновая кислота | 7,40 г | |
| Цистин | 0,80 г | |
| Глютаминовая кислота | 19,50 г | |
| Глицин | 1,80 г | |
| Гистидин | 2,60 г | |
| Изолейцин | 5 г | |
| Лейцин | 9,30 г | |
| Лизин | 7,70 г | |
| Метионин | 2,80 г | |
| Фенилаланин | 4,90 г | |
| Пролин | 9,60 г | |
| Серин | 5,30 г | |
| Треонин | 4,20 г | |
| Триптофан | 1,30 г | |
| Тирозин | 4,90 г | |
| Валин | 5,70 г | |
Ингредиенты:
Мицеллярный казеин, ароматизатор, загуститель (гуаровая камедь), подсластители,Lactospore©,DigeZyme®, какао- порошок(для вкуса шоколад)
Отзывы
