Каталог товаров
VP Laboratory Amino Pro 9000
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: VP Laboratory
Расфасовка: таб
Размер упаковки: 300 таб
Описание
Ингредиенты:
Гидролизат сывороточного белка, гидролизат говяжьего белка.
Питательная ценность:
| 6 таблеток | |
| Калорийность | 28,6 ккал |
| Протеины | 6,2 г |
| Углеводы | 0,2 г |
| Жиры | 0,4 г |
| Аминокислоты на порцию | |
|---|---|
| Аланин | 436 мг |
| Аргинин | 144 мг |
| Аспарагиновая кислота | 518 мг |
| Цистин | 3 мг |
| Глютаминовая кислота | 878 мг |
| Глицин | 651 мг |
| Гистидин | 87 мг |
| Гидроксипролин | 330 мг |
| Изолейцин | 229 мг |
| Лейцин | 442 мг |
| Лизин | 393 мг |
| Метионин | 87 мг |
| Фенилаланин | 174 мг |
| Пролин | 536 мг |
| Серин | 269 мг |
| Треонин | 286 мг |
| Триптофан | 55 мг |
| Тирозин | 120 мг |
| Валин | 272 мг |
Отзывы
