Каталог товаров
XXI Power Сывороточный протеин 0.818 г
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: XXI Power
Вес: 0.818 г
Расфасовка: г
Вкус: шоколад
Описание
Содержание питательных веществ в порции:
| с 250мл воды, сока | с 250мл 3,2% молока | |
| Белок | 24г | 31,5г |
| Углеводы | 14 г | 25 г |
| Жиры | менее 1г | 8г |
| Калории | 160 ккал | 306 ккал |
| Размер порции | 4 ст. л. (40г) |
| Порций в упаковке | 20 |
Аминокислотный состав (на 100г белка):
| Аланин | 3700 мг | Глютаминовая кислота | 11000мг |
| Аргинин | 4500 мг | Глицин | 2800 мг |
| Аспарагиновая кислота | 8200мг | *Гистидин | 2300мг |
| Цистеин | 3000мг | *Изолейцин | 6400мг |
| *Лейцин | 13600мг | Серин | 4500мг |
| *Лизин | 8400мг | *Треонин | 5700мг |
| *Метионин | 3500мг | *Триптофан | 4500мг |
| *Фенилаланин | 6000мг | Тирозин | 2300мг |
| Пролин | 4400мг | *Валин | 5200мг |
| *- незаменимые аминокислоты | |||
Отзывы
