Каталог товаров
 QNT Delicious Whey Protein 908 г
Характеристики
 Описание
 Отзывы
 Характеристики
 Бренд: QNT
Вес: 908 г
Расфасовка: г
Вкус: Ваниль
Описание
  
  |  |||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 33 | |||||
| Состав в | 100 г | 30 г | |||
| Энергетическая ценность | 401 ккал | 121 ккал | |||
| Белок | 75,55 г | 22,67 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 78,22 г | 23,47 г | |||
| (для вкуса банан) | 77,69 г | 23 г | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 76,65 г | 23 г | |||
| Углеводы | 12,52 г | 3,76 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 10,07 г | 6,04 г | |||
| (для вкуса банан) | 10,50 г | 3,15 г | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 11,14 г | 3,34 г | |||
| из кот. сахар | 8,52 г | 2,56 г | |||
| Жир | 6,52 г | 1,96 г | |||
| из кот. насыщ. жиры | 4,10 г | 1,23 г | |||
| Соль | 0,33 г | 0,20 г | |||
Ингредиенты:
 Концентрат белка молочной сыворотки,изолят белка молочной сыворотки,гидролизат белка молочной сыворотки,загуститель гуаровая камедь Е412,ксантовая камедь Е415, ароматизатор, краситель Е162,подсластитель сукралоза Е955
 Отзывы 
 