NOW ЧЗ Daily Vits Multi 30 vcaps
Бренд: NOW ЧЗ
| Витамин А | 1500 мкг | 167% |
|---|---|---|
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (в форме эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е | 20 мг | 133% |
| Витамин К | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B-1) (из тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (витамин B-3) (в форме ниацинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B-12 (в форме метилкобаламина) | 18 мкг | 750% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) | 10 мг | 200% |
| Кальций [из карбоната кальция | 20 мг | 2% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния) | 15 мг | 4% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS ™ ) | 10 мг | 91% |
| Селен (из L-селенометионина) | 35 мкг | 64% |
| Медь (из бисглицината меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 10 мг | < 1% |
| Органическая фруктово-овощная смесь | 50 мг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) | 100 мкг | † |
| Ликопин (из экстракта томата) | 100 мкг | † |
| † Суточная норма не установлена. | ||
Другие ингредиенты: гипромеллоза (целлюлозная капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительного источника) и диоксид кремния.
Витамин Е из не-ГМО сои.
