Endorphin Whey Protein (банка) 1650 г
Бренд: Endorphin
Вес: 1650 г
Расфасовка: г
Вкус: Тирамису
ENDORPHIN Whey Protein - концентрат сывороточного протеина, обогащённый глутамином.
Сывороточный белок является самым биологически ценным из всех видов белка, так как имеет самый полный аминокислотный профиль, который легко усваивается организмом.
ENDORPHIN Whey Protein станет незаменимым источником белка для достижения любых ваших целей в спорте. Рекомендуется в период интенсивных тренировок, в дополнение к основному рациону.
Пищевая ценность:
| 100 г | Порция 33 г | % От ССП* | |
| Белки, г в том числе BCAA, г | 72,5 18,1 | 24,0 6,0 | 32,0 - |
| Жиры, г | 8,0 | 2,6 | 3,1 |
| Углеводы, г в том числе лактоза, г | 9,6 8,5 | 3,2 2,8 | 0,9 - |
| ккал/кДж | 401,5/1680 | 132,5/555 | 5,3 |
*% От ССП - % от средней суточной потребности, согласно ТР ТС 022/2011
Типичный состав аминокислот:
| Наименование | г/100 г белка | г/100 г продукта | г/порцию (33 г) |
| Аланин | 5,40 | 3,92 | 1,29 |
| Аргинин | 2,70 | 1,96 | 0,65 |
| Аспарагиновая кислота | 11,90 | 8,64 | 2,85 |
| Цистеин* | 2,50 | 1,81 | 0,60 |
| Глутаминовая кислота | 18,60 | 13,80 | 4,55 |
| Глицин | 2,00 | 1,45 | 0,48 |
| Гистидин | 2,10 | 1,52 | 0,50 |
| Изолейцин* | 7,10 | 5,15 | 1,70 |
| Лейцин* | 11,30 | 8,20 | 2,71 |
| Лизин* | 9,80 | 7,11 | 2,35 |
| Метионин* | 2,30 | 1,67 | 0,55 |
| Фенилаланин* | 3,40 | 2,47 | 0,81 |
| Пролин | 6,50 | 4,72 | 1,56 |
| Серин | 5,90 | 4,28 | 1,41 |
| Треонин* | 7,70 | 5,59 | 1,84 |
| Триптофан* | 1,90 | 1,38 | 0,45 |
| Тирозин* | 3,40 | 2,47 | 0,81 |
| Валин* | 6,60 | 4,79 | 1,58 |
*Незаменимые аминокислоты
Состав: концентрат сывороточного белка, какао-порошок, ароматизаторы, соль, аминокислота глутамин, подсластитель сукралоза.






















